JĀNIS LEVANOVIČS
Licence 100259
Dzimš. diena 1992-05-23
Augums, cm 175
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Unihoc
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2024/2025 V2AUS SK Coyote/To.. 10 U 9 20 12 32 8
2023/2024 V2 SK Coyote/To.. 10 A 17 38 31 69 34
2023/2024 OO/B FS Sigulda 10 U 2 0 2 2 0
2023/2024 OO FS Sigulda 10 U 3 6 1 7 2
2023/2024 LIK FS Sigulda 10 U 6 7 1 8 0
2022/2023 VKFSUP/A SK Coyote 10 A 3 3 1 4 0
2022/2023 VKFSUP SK Coyote 10 A 1 0 0 0 0
2022/2023 V2 SK Coyote 10 U 5 11 4 15 16
2022/2023 OO/D SK Coyote 10 A 2 0 3 3 0
2022/2023 OO SK Coyote 10 A 3 2 1 3 0
2022/2023 LKAU/B SK Coyote 10 A 3 0 2 2 0
2022/2023 LKAU SK Coyote 10 A 2 0 0 0 0
2022/2023 AK/B SK Coyote 10 A 3 1 2 3 2
2022/2023 AK SK Coyote 10 A 1 0 1 1 0
2021/2022 V2 SK Coyote 10 U 16 15 18 33 12
2021/2022 SK SK Coyote 10 A 5 3 1 4 0
2021/2022 CYK SK Coyote 10 A 6 4 1 5 0
2021/2022 BC/C SK Coyote 10 A 3 0 0 0 2
2021/2022 BC SK Coyote 10 A 2 2 1 3 0
2020/2021 V2 SK Coyote 10 U 4 10 8 18 6
2020/2021 SFB SK Coyote 10 U 4 9 6 15 0
2019/2020 V2 SK Coyote 10 U 20 49 17 66 67
2018/2019 V2 SK Coyote 10 U 19 53 28 81 30
2018/2019 BC/C SK Coyote 10 U 4 4 2 6 2
2018/2019 BC SK Coyote 10 U 4 1 3 4 0
2017/2018 V2 SK Coyote 10 U 22 74 33 107 52
2017/2018 BC SK Coyote 10 U 2 1 2 3 0
2017/2018 BC/C SK Coyote 10 U 3 1 2 3 0
2016/2017 V2 SK Coyote 10 U 18 50 27 77 22
2015/2016 VV SK Pārgauja 21 U 19 18 13 31 20
2015/2016 VL/B1V Coyote 2 U 3 6 1 7 2
2015/2016 VL/BV Coyote 2 U 1 1 0 1 0
2015/2016 LO Pārgaujas no.. 21 U 2 0 2 2 0
2014/2015 V1 SK Līgatne 67 U 7 17 8 25 6
2013/2014 VV FBK Valmiera.. 69 U 5 2 3 5 0
2013/2014 V2C Līgatne 69 U 1 1 0 1 2
2013/2014 V2C Līgatne 67 U 12 29 16 45 12
2013/2014 V2 Līgatne 67 U 5 12 7 19 6
2012/2013 VV RTU/Inspecta 92 U 12 10 3 13 6
2012/2013 VV Valmiera 13 U 9 9 6 15 0
2012/2013 CC2012M RTU/Inspecta 27 U 2 1 0 1 0
2011/2012 VV Latgranula/L.. 69 U 28 31 15 46 28
2010/2011 ZU18/1A Pārgauja/CPS.. 8 U 13 19 9 28 20
2010/2011 VV Latgranula/L.. 69 U 25 27 12 39 16
2010/2011 IZLASE_JV Latvija U19 18 U 7 3 2 5 0
2009/2010 ZU18/1B Līgatne/Latg.. 10 U 7 18 9 27 4
2009/2010 ZU18 Līgatne/Latg.. 10 U 2 4 1 5 0
2009/2010 V1AUS Latgranula 40 U 12 20 10 30 10
2009/2010 V1 Latgranula 40 U 7 7 1 8 0
2009/2010 IZLASE_JV Latvija U19 25 U 4 0 2 2 2
2008/2009 ZU18 Līgatne/Latg.. 10 U 18 22 3 25 0
2008/2009 V1 Latgranula 40 U 20 23 8 31 10
2008/2009 PARSPELES Latgranula 40 U 2 4 3 7 0
2007/2008 ZU18 Līgatne/Latg.. 10 17 8 11 19 0
2007/2008 ZU16/1A Latgranula/L.. 10 14 20 11 31 2
2007/2008 ZU16 Latgranula/L.. 10 4 7 3 10 0
2006/2007 ZU16FINALS Latgranula 10 4 6 2 8 2
2006/2007 ZU16/2 Latgranula 10 6 9 3 12 0

 

FLOORBALLSHOP.LV