EDGARS PURIŅŠ
Licence 101597
Dzimš. diena 1999-02-16
Augums, cm 185
Nūjas satvēriens Labais
Inventārs FatPipe
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 VV Lekrings 10 U 27 18 13 31 38
2023/2024 M4NAC Latvija 27 U 1 1 0 1 0
2023/2024 LE Lekrings 10 U 5 4 3 7 4
2023/2024 3X3X Lekrings 10 U 2 1 0 1 0
2023/2024 3X3XA Lekrings 10 U 5 9 0 9 0
2023/2024 3V3M Latvija 2 10 U 6 15 0 15 0
2022/2023 WFC2022M Latvija 27 U 7 3 1 4 4
2022/2023 VV Lekrings 10 U 26 34 20 54 36
2022/2023 M4NAC Latvija 27 U 3 0 0 0 2
2022/2023 6NVIR Latvija 27 U 5 1 1 2 0
2021/2022 WFCQ2022M Latvija 27 U 4 1 1 2 4
2021/2022 WFC20M Latvija 27 U 7 2 1 3 0
2021/2022 VV Lekrings 10 U 29 38 14 52 26
2021/2022 TWG2022 Latvija 27 U 5 7 0 7 12
2021/2022 SSG Riga Technic.. 20 4 2 4 6 0
2021/2022 M4NAC Latvija 27 U 3 0 0 0 2
2021/2022 IZLASE_V Latvija 27 U 2 0 0 0 0
2021/2022 BC/C Sk Pārgauja 27 U 3 3 1 4 0
2021/2022 BC Pārgauja 27 U 1 1 0 1 2
2020/2021 VV SK Pārgauja 27 U 19 15 13 28 28
2019/2020 VV SK Pārgauja 27 U 13 11 6 17 15
2019/2020 M4NAC Latvija 27 U 3 2 1 3 0
2018/2019 VV SK Pārgauja 27 U 24 33 11 44 30
2018/2019 UNI RTU 26 U 6 7 7 14 0
2017/2018 VV SK Pārgauja 27 U 35 31 9 40 34
2016/2017 VV SK Pārgauja 27 U 35 18 10 28 33
2016/2017 U19WFC2017 Latvija U19 91 U 4 1 0 1 4
2016/2017 IZLASE_JV Latvija U19 22 U 1 0 0 0 0
2016/2017 IZLASE_JV Latvija U19 33 U 2 1 0 1 0
2016/2017 IZLASE_JV Latvijas U19.. 91 U 3 0 2 2 0
2015/2016 ZU18 CPSS/Lekring.. 5 U 14 11 4 15 24
2015/2016 ZU16 CPSS/Lekring.. 70 A 15 22 15 37 12
2015/2016 VV SK Pārgauja 5 U 26 5 1 6 14
2015/2016 LO Pārgaujas no.. 5 U 6 2 1 3 4
2015/2016 IZLASE_JV Latvija U19 12 U 2 0 0 0 0
2015/2016 CZE16 Latvija U19 13 U 2 0 0 0 2
2014/2015 ZU18 Pārgauja/CPS.. 13 U 11 1 4 5 2
2014/2015 ZU16 PĀRGAUJA/CPS.. 7 A 18 18 13 31 24
2014/2015 VK SK Pārgauja 7 5 0 1 1 2
2014/2015 V2 Pārgauja 2 7 U 19 16 15 31 16
2014/2015 LJO Pārgaujas no.. 7 A 2 3 2 5 2
2013/2014 ZU16/1B Pārgauja/CPS.. 2 U 9 0 0 0 0
2013/2014 ZU14/1B Pārgauja/CPS.. 2 U 13 19 10 29 4
2013/2014 ZU14FINALS Pārgauja/CPS.. 2 U 2 0 0 0 4
2013/2014 VCF Kodums 2 U 22 28 19 47 6
2012/2013 ZU16/1B Pārgauja/CPS.. 10 U 12 5 7 12 4
2012/2013 ZU16FINALS Pārgauja/CPS.. 10 U 2 1 0 1 2
2012/2013 ZU14/1B Pārgauja/CPS.. 2 U 10 12 8 20 6
2012/2013 ZU14FINALS Pārgauja/CPS.. 2 U 4 3 5 8 4
2012/2013 VCF Pārgauja 15 A 8 8 5 13 0
2012/2013 VCF/A Pārgauja 15 A 5 4 1 5 2
2011/2012 ZU14/1B Pārgauja/CPS.. 2 U 10 10 8 18 2
2011/2012 ZU14 Pārgauja/CPS.. 2 U 1 2 1 3 0
2011/2012 ZU12/1B Pārgauja/CPS.. 27 U 10 29 10 39 6
2011/2012 ZU12 Pārgauja/CPS.. 27 U 2 3 4 7 0
2010/2011 ZU14/1A Pārgauja/CPS.. 2 U 17 13 6 19 0
2010/2011 ZU14 Pārgauja/CPS.. 2 U 4 5 5 10 0
2010/2011 ZU12/1A Pārgauja/CPS.. 27 U 18 19 24 43 10
2010/2011 ZU12 Pārgauja/CPS.. 27 U 5 8 2 10 2
2009/2010 ZU12/1B Pārgauja/CSS.. 27 U 5 2 0 2 0
2009/2010 ZU12 Pārgauja/CPS.. 27 U 1 0 0 0 0
2009/2010 ZU10/B Pārgauja/CSS 27 U - - - - -
2009/2010 ZU10/1-8V Pārgauja/CPS.. 27 U - - - - -
2008/2009 ZU10 Pārgauja/CPS.. 27 U - - - - -
2008/2009 ZU10/3 Pārgauja/CPS.. 27 U - - - - -

 

FLOORBALLSHOP.LV