KLĀVS JANSONS
Licence 101204
Dzimš. diena 2000-09-12
Augums, cm 184
Nūjas satvēriens Labais
Inventārs Oxdog
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2024/2025 VV Ķekava/RB&B 13 U 11 9 11 20 6
2024/2025 NTV Latvija 16 U 3 0 0 0 2
2024/2025 IZLASE_V Latvija 16 2 2 3 5 0
2024/2025 IZLASE_JV Latvija 16 1 1 0 1 2
2024/2025 FAASUP Ķekava/RB&B 13 U 3 0 2 2 0
2023/2024 VV Ķekava/RB&B 13 U 15 17 10 27 2
2023/2024 M4NAC Latvija 16 U 3 1 1 2 0
2023/2024 IZLASE_V Latvija 16 U 1 0 0 0 2
2022/2023 WFC2022M Latvija 16 U 7 2 2 4 2
2022/2023 VV Ķekava/RB&B 13 U 30 44 31 75 10
2022/2023 M4NAC Latvija 16 U 3 0 0 0 0
2022/2023 AK/D Vārme/Baloži 63 A 2 3 2 5 0
2022/2023 AK Vārme/Baloži 63 A 2 1 0 1 0
2022/2023 6NVIR Latvija 16 U 1 0 0 0 0
2021/2022 WFCQ2022M Latvija 16 U 4 4 1 5 0
2021/2022 WFC20M Latvija 16 U 7 5 1 6 2
2021/2022 VV Ķekava 13 U 26 50 36 86 29
2021/2022 VKFSUP Vārme 63 U 3 0 1 1 0
2021/2022 SSG University o.. 13 4 12 1 13 0
2021/2022 M4NAC Latvija 16 U 3 2 0 2 2
2021/2022 IZLASE_V Latvija 16 U 2 0 1 1 2
2021/2022 FCL22 Slapjās vāve.. 13 A 6 4 3 7 0
2021/2022 AIC Vārme 63 A 7 6 1 7 0
2020/2021 VV Ķekava 13 U 25 24 35 59 32
2019/2020 WFCQ2020M Latvija 16 U 4 6 2 8 0
2019/2020 M4NAC Latvija 16 U 3 2 1 3 0
2018/2019 ZU18 Ķekavas Bull.. 13 U 6 14 9 23 0
2018/2019 WFC2019M Latvija  13 U 4 6 0 6 2
2018/2019 WFC2018M Latvija 16 U 7 3 1 4 0
2018/2019 VV Ķekava 13 U 20 24 24 48 8
2018/2019 V1 Ķekavas Bull.. 13 U 6 17 11 28 0
2018/2019 SFB Oxdog/Špīler.. 13 U 12 18 12 30 0
2018/2019 IZLASE_V Latvija 16 U 2 1 0 1 0
2018/2019 IZLASE_V Latvijas izl.. 16 U 2 0 0 0 0
2018/2019 6NVIR Latvija 16 U 4 1 0 1 2
2017/2018 VV Ķekava 13 U 25 37 19 56 22
2017/2018 V1 Ķekavas Bull.. 13 U 7 16 5 21 6
2017/2018 3NAC19 Latvija U19 16 U 3 3 1 4 0
2016/2017 ZU16/1 Ķekavas Bull.. 13 U 20 71 29 100 26
2016/2017 VV Ķekava 13 U 26 43 11 54 4
2016/2017 LJO Ķekavas nova.. 13 U 7 27 11 38 2
2016/2017 JUN_LIGA Ķekavas Bull.. 13 U 20 46 30 76 22
2016/2017 IZLASE_JV Latvija U19 2 U 2 1 0 1 0
2016/2017 IZLASE_JV Latvija U19 .. 11 U 2 0 0 0 0
2015/2016 ZU18 Ķekavas Bull.. 13 15 21 9 30 8
2015/2016 ZU16 Ķekavas Bull.. 13 21 48 25 73 4
2015/2016 VV Ķekavas Bull.. 13 U 24 19 12 31 2
2015/2016 V2 Ķekavas Bull.. 13 U 3 4 2 6 0
2015/2016 IZLASE_JV Latvija U19 10 U 1 1 0 1 0
2015/2016 AFC/ZU15 Salming/2000.. 2 6 19 0 19 0
2014/2015 ZU16 Ķekavas Bull.. 13 U 20 8 16 24 0
2014/2015 ZU14 Ķekavas Bull.. 13 U 21 69 23 92 14
2014/2015 LJO Ķekavas nova.. 13 U 6 17 10 27 0
2013/2014 ZU16/1A Ķekavas Bull.. 13 U 14 8 9 17 0
2013/2014 ZU16FINALS Ķekavas Bull.. 13 U 4 3 3 6 0
2013/2014 ZU14/1A Ķekavas Bull.. 13 U 14 41 26 67 8
2013/2014 ZU14FINALS Ķekavas Bull.. 13 U 5 4 5 9 0
2012/2013 ZU14/1A Ķekavas Bull.. 13 U 12 15 10 25 0
2012/2013 ZU14FINALS Ķekavas Bull.. 13 U 5 3 1 4 0
2012/2013 ZU12/1A Ķekavas Bull.. 13 U 11 40 23 63 0
2012/2013 ZU12FINALS Ķekavas Bull.. 13 U 5 16 7 23 4
2012/2013 URC/U14 Ķekavas Bull.. 13 U/A 4 5 5 10 2
2011/2012 ZU14 Ķekavas Bull.. 25 U 5 2 3 5 0
2011/2012 ZU12/1A Ķekavas Bull.. 13 U 10 16 11 27 2
2011/2012 ZU12 Ķekavas Bull.. 13 U 5 8 6 14 0
2010/2011 ZU12/2 Ķekavas Bull.. 13 U 22 70 26 96 2
2010/2011 ZU12 Ķekavas Bull.. 13 U 2 2 4 6 0
2010/2011 ZU10 Ķekavas Bull.. 13 U - - - - -
2010/2011 ZU10/1-8V Ķekavas Bull.. 13 U - - - - -
2009/2010 ZU12/1A Ķekavas Bull.. 13 U 10 6 0 6 2
2009/2010 ZU10/A Ķekavas Bull.. 13 U - - - - -
2009/2010 ZU10/1-8V Ķekavas Bull.. 13 U - - - - -
2008/2009 ZU10 Ķekavas Bull.. 13 U - - - - -

 

FLOORBALLSHOP.LV