Spēle beigusies | ||||
---|---|---|---|---|
Itālija |
3 | Men's WFCQ 2018 PČ spēles 2. februāris, 2018 13:00 Vidzemes Olimpiskais centrs |
4 | Ungārija |
00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
00:00 | Vārtos | (Itālija) Vārtos - #29 Marco Mangia | |
00:00 | Vārtos | (Ungārija) Vārtos - #29 Gergely Szabo | |
03:06 | Vārti | 1 - 0 | #5 Alan Tieppo (#23 Andrea Iezzi) |
04:12 | Vārtsargs atstāj laukumu | (Ungārija) Vārtsargs atstāj laukumu - #29 Gergely Szabo | |
04:50 | Sods | #14 Davide Brambilla (2 min; nepareizs sitiens) | |
04:50 | Vārtsarga maiņa | (Ungārija) Vārtos - #29 Gergely Szabo | |
11:22 | Vārti | 1 - 1 | #6 Szilard Andras Harangozo (#20 Domonkos Racz) |
13:35 | Vārti | 1 - 2 | #17 Milan Adam (#10 Peter Pfneiszli) |
20:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
20:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
27:10 | Sods | #7 Dominik Hardegger (2 min; klupināšana, rupjība) | |
32:55 | Vārti | 1 - 3 | #6 Szilard Andras Harangozo (#7 Janos Muller) |
36:22 | Vārti | 2 - 3 | #11 Elia Marinello (#20 Vincenzo Del Monte) |
40:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
40:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
41:31 | Sods | #16 Davide Mantini (2 min; turēšana) | |
43:09 | Vārti (vairākumā) | 2 - 4 | #5 Tamas Resi (#7 Janos Muller) |
45:16 | Vārti | 3 - 4 | #12 Livio Riedi (#7 Dominik Hardegger) |
52:33 | Pārtraukums | (Itālija) 30 sekunžu pārtraukums | |
57:45 | Vārtsargs atstāj laukumu | (Itālija) Vārtsargs atstāj laukumu - #29 Marco Mangia | |
59:03 | Vārtsarga maiņa | (Itālija) Vārtos - #29 Marco Mangia | |
59:10 | Vārtsargs atstāj laukumu | (Itālija) Vārtsargs atstāj laukumu - #29 Marco Mangia | |
60:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
60:00 | Vārtsarga stat. | #29 Marco Mangia - Vārti: 4; Metieni: 40; Minūtes: 57:52 | |
60:00 | Vārtsarga stat. | #29 Gergely Szabo - Vārti: 3; Metieni: 24; Minūtes: 59:22 | |
60:00 | Labākais spēlētājs | #29 Marco Mangia | |
60:00 | Labākais spēlētājs | #6 Szilard Andras Harangozo | |
60:00 | Spēles beigas | 3 - 4 |
Itālija | Ungārija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā |
---|---|---|---|---|
Itālija | 1 (6) | 1 (11) | 1 (7) | 3 (24) |
Ungārija | 2 (17) | 1 (8) | 1 (15) | 4 (40) |
Tiesneši: Daniel Lindgren, Tomas Trogstad
Apmeklētāji: 128