TOMS AKMEŅLAUKS
Licence 100581
Dzimš. diena 1994-01-06
Augums, cm 175
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Oxdog
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2024/2025 WFC24M Latvija 19 U 7 0 1 1 0
2024/2025 VV Talsu NSS/Kr.. 19 U 16 12 14 26 4
2024/2025 NTV Latvija 19 U 3 1 1 2 2
2024/2025 IZLASE_V Latvija 19 3 0 2 2 2
2024/2025 FAASUP Talsu NSS/Kr.. 19 A 3 1 0 1 2
2024/2025 6NVIR Latvija 19 U 3 0 1 1 0
2023/2024 WFCQ2024M Latvija 19 U 4 1 5 6 4
2023/2024 VV Talsu NSS/Kr.. 19 U 31 21 25 46 14
2023/2024 M4NAC Latvija 19 U 3 0 1 1 0
2023/2024 IZLASE_V Latvija 19 U 2 0 0 0 0
2022/2023 WFC2022M Latvija 19 U 7 1 3 4 2
2022/2023 VV Talsu NSS/Kr.. 19 U 26 22 23 45 16
2022/2023 M4NAC Latvija 19 U 3 1 2 3 2
2022/2023 6NVIR Latvija 19 U 5 1 0 1 0
2021/2022 WFCQ2022M Latvija 19 U 4 1 4 5 0
2021/2022 WFC20M Latvija 19 U 7 0 2 2 0
2021/2022 VV FK Kurši 19 U 21 22 26 48 20
2021/2022 TWG2022 Latvija 19 U 5 3 2 5 0
2021/2022 IZLASE_V Latvija 19 U 2 1 1 2 2
2021/2022 DKC/A FK Būvkompān.. 19 U 10 0 0 0 0
2020/2021 VV FK Kurši 19 U 22 19 27 46 6
2019/2020 WFCQ2020M Latvija 19 U 4 4 5 9 0
2019/2020 VV Kurši/Ekoval.. 19 U 26 21 24 45 17
2019/2020 M4NAC Latvija 19 U 3 2 2 4 2
2018/2019 WFC2018M Latvija 19 U 7 2 1 3 0
2018/2019 VV Lielvārde/Fa.. 19 U 32 28 24 52 22
2018/2019 IZLASE_V Latvija 19 U 2 2 1 3 0
2018/2019 IZLASE_V Latvijas izl.. 19 U 2 1 0 1 0
2018/2019 6NVIR Latvija 19 U 4 0 0 0 0
2017/2018 WFCQ2018M Latvija 19 U 5 3 2 5 4
2017/2018 VV Lielvārde/Fa.. 19 U 29 31 43 74 10
2017/2018 LATU LSPA 2 U 7 8 3 11 0
2017/2018 3NAC Latvijas izl.. 19 U 3 0 0 0 0
2016/2017 WFC2016M Latvija 19 U 6 4 3 7 2
2016/2017 VV Lielvārde/Fa.. 19 U 32 46 43 89 20
2016/2017 LO2017 Latvijas izl.. 59 U 3 1 2 3 4
2016/2017 IZLASE_V Latvija 4 U 2 2 0 2 0
2016/2017 IZLASE_V Lielvārde/Fa.. 19 U 1 3 3 6 0
2016/2017 IZLASE_V Latvijas vīr.. 36 U 1 1 0 1 0
2016/2017 IZLASE_V LAT Vīrieši .. 17 U 3 1 2 3 0
2016/2017 FM Lielvārde/Fa.. 19 U 1 0 2 2 0
2016/2017 EFC2016 SK Lielvarde 19 U 4 4 4 8 2
2015/2016 VV Lielvārde 19 U 33 52 23 75 16
2015/2016 LO Lielvārdes n.. 19 U 6 7 7 14 5
2015/2016 IZLASE_V Latvija A 12 U 3 3 1 4 2
2014/2015 VV Lielvārde 26 U 37 55 32 87 29
2013/2014 WFCQ2014 Latvija 24 U 4 5 1 6 0
2013/2014 VV Lielvārde 26 A 35 45 55 100 21
2013/2014 M4NATIONS Latvija 24 U 2 3 2 5 2
2013/2014 IZLASE_V Latvija 24 U 1 1 1 2 0
2013/2014 CC2013M Lielvārde 26 A 2 1 1 2 2
2012/2013 ZU18/1B Lielvārde 26 A 6 11 5 16 0
2012/2013 ZU18FINALS Lielvārde 26 A 1 0 0 0 0
2012/2013 VV Lielvārde 26 U 33 51 32 83 16
2012/2013 URC/MALE Rīgas Raķete.. 26 U/A 4 1 3 4 0
2012/2013 ROC Lielvārde 26 U 3 1 1 2 2
2012/2013 IZLASE_V Latvija 24 U 6 1 1 2 0
2012/2013 IZLASE_JV Latvija U19 24 U 5 2 2 4 2
2012/2013 EFC2012M Lielvārde 26 U 2 1 1 2 0
2012/2013 EFC2012MP Lielvārde 26 U 2 6 2 8 0
2011/2012 ZU18/1B Lielvārde 18 U 5 7 7 14 2
2011/2012 ZU18 Lielvārde 18 U 5 7 9 16 8
2011/2012 VV Lielvārde 26 U 40 55 32 87 39
2011/2012 IZLASE_V Latvija 14 U 2 0 1 1 0
2010/2011 ZU18/1A Lielvārde 18 U 16 28 19 47 8
2010/2011 ZU16/1A Lielvārde 18 U 15 38 20 58 8
2010/2011 ZU16 Lielvārde 18 U 6 14 8 22 6
2010/2011 VV Lielvārde 91 U 31 45 23 68 36
2010/2011 IZLASE_JV Latvija U19 12 U 9 8 3 11 4
2009/2010 ZU18/1B Lielvārde 18 U 7 7 5 12 8
2009/2010 ZU18 Lielvārde/SE.. 18 U 5 10 2 12 0
2009/2010 ZU16/1B Lielvārde 18 U 5 11 11 22 4
2009/2010 ZU16 Lielvārde 18 U 5 14 11 25 2
2009/2010 VV Lielvārde 91 U 28 38 19 57 8
2009/2010 IZLASE_JV Latvija U19 26 U 3 3 4 7 2
2008/2009 ZU16/1A Lielvārde 18 U 21 31 20 51 10
2008/2009 ZU14/1A Lielvārde/Sa.. 8 U 21 57 23 80 14
2008/2009 V2R EBK/Lielvārd.. 8 U 18 26 9 35 4
2008/2009 V2 EBK/Lielvārd.. 8 U 2 0 1 1 4
2007/2008 ZU16/1B Lielvārde 56 6 8 7 15 0
2007/2008 ZU16 Lielvārde 56 4 8 6 14 0
2007/2008 ZU14/1B Lielvārde 23 10 22 12 34 2
2007/2008 ZU14 Lielvārde 23 5 10 6 16 2
2006/2007 ZU14 Lielvārde 23 4 8 7 15 0
2006/2007 ZU14 Lielvārde 6 17 27 17 44 4
2006/2007 ZU12 Lielvārde 4 3 12 5 17 0
2006/2007 ZU12 Lielvārde 2 18 61 44 105 2

 

FLOORBALLSHOP.LV