VITĀLIJS LUBGĀNS
Licence 104640
Dzimš. diena 1996-11-04
Augums, cm 186
Inventārs FatPipe
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2024/2025 V2AUS Aizkraukle/K.. 80 V 6 0 201:27 148 25 83.11 0
2023/2024 V2 Aizkraukle/K.. 80 V 13 2 319:49 176 33 81.25 0
2022/2023 V2 Aizkraukle/K.. 80 V 9 0 336:23 171 29 83.04 0
2021/2022 V2 FK Kalsnava.. 80 V 17 4 621:36 428 79 81.54 0
2021/2022 SK Veču lauks 80 V 6 0 90:00 79 14 82.28 0
2021/2022 LIO Veču lauks 80 V 5 1 75:00 56 14 75.00 0
2021/2022 FCL22 IAM floorbal.. 69 V 6 0 119:00 99 28 71.72 0
2020/2021 V2 Aizkraukle/K.. 80 V 3 0 180:00 134 20 85.07 0
2019/2020 V2 Aizkraukle/K.. 80 V 17 0 688:11 498 92 81.53 0
2018/2019 V2 Aizkraukle/K.. 80 V 21 4 1021:16 624 129 79.33 0
2017/2018 V2 Aizkraukle/K.. 80 V 28 3 1621:25 1059 184 82.63 2
2016/2017 V2 Koknese 80 V 25 2 1412:33 896 166 81.47 2
2014/2015 V2 Fans Team/Ai.. 80 V 13 0 354:01 253 71 71.94 0
2014/2015 ZU18 Lielvārde/CO.. 80 V 13 2 450:52 212 54 74.53 0
2013/2014 V2L SK Aizkraukl.. 1 V 15 0 359:16 217 44 79.72 0
2012/2013 V2AUS SK Aizkraukl.. 1 V 16 0 170:36 127 29 77.17 0

 

FLOORBALLSHOP.LV