IEVA BUŠMANE
Licence 200017
Dzimš. diena 1989-03-14
Augums, cm 164
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Salming
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2024/2025 SV FK Ķekava 11 U 5 1 3 4 0
2023/2024 SV/1 FK Ķekava 11 U 4 1 1 2 2
2023/2024 SV FK Ķekava 11 U 13 8 7 15 0
2023/2024 SV/2 FK Ķekava 11 U 2 0 2 2 0
2023/2024 33S FK Ķekava 11 U 4 4 0 4 0
2022/2023 SV FK Ķekava 11 U 1 0 0 0 0
2021/2022 SV FK Ķekava 11 U 6 9 2 11 0
2020/2021 SV FK Ķekava 11 U 9 14 4 18 2
2019/2020 SV FK Ķekava 11 U 18 18 14 32 0
2018/2019 SV FK Ķekava 11 U 24 26 25 51 0
2017/2018 SV FK Ķekava 11 U 19 19 12 31 0
2017/2018 EFC2017W FK Ķekava 11 U 1 2 0 2 2
2016/2017 SV FK Ķekava 11 U 7 11 4 15 0
2016/2017 FM Sieviešu izl.. 15 1 1 0 1 0
2015/2016 SV FK Ķekava 11 U 27 26 23 49 8
2015/2016 LO Ķekavas nova.. 11 U 3 0 0 0 2
2015/2016 EFC2015/A FK Ķekava 11 U 2 1 0 1 0
2015/2016 EFC2015W FK Ķekava 11 U 1 0 0 0 0
2014/2015 VL/SS ĶeRu 11 9 28 5 33 0
2014/2015 SV FK Ķekava 11 U 23 26 20 46 2
2013/2014 W3NATIONS Latvija 3 U 4 5 0 5 0
2013/2014 VL/SS Ķekavas Dāma.. 11 U 8 16 4 20 0
2013/2014 SV FK Ķekava 11 U 23 21 11 32 2
2013/2014 IZLASE_S Latvija 3 U 2 2 1 3 0
2013/2014 IZLASE_JS Latvija 3 U 1 1 3 4 0
2012/2013 VL/SS Ķekavas Dāma.. 11 U/A 7 11 4 15 0
2012/2013 SV FK Ķekava 11 U 20 12 12 24 0
2011/2012 VL/SS PengWins 2 5 7 2 9 0
2011/2012 SV FK Ķekava 11 U 16 17 10 27 4
2011/2012 SKS LSPA 22 4 5 1 6 0
2010/2011 SV Valmiera/BSS 2 U/A 21 48 23 71 6
2009/2010 SV Valmiera/Vin.. 2 U/A 10 7 4 11 6
2008/2009 SV Valmiera/Vin.. 2 U 24 21 17 38 16
2007/2008 SV Valmiera 2 U 20 22 10 32 11
2006/2007 SV Valmiera 2 13 15 5 20 6
2006/2007 S1+SV Valmiera 2 11 21 10 31 0
2004/2005 SV Latvijas Avī.. 11 5 0 0 0 0

 

FLOORBALLSHOP.LV