EDĪTE BANKAVA
Licence 200006
Dzimš. diena 1987-02-26
Augums, cm 176
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Salming
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2024/2025 VET30 Rubene 9 U 3 6 6 12 0
2024/2025 SV Rubene 83 U 6 6 13 19 0
2023/2024 S1 Rubene-1 9 U 17 22 31 53 0
2021/2022 SV Rubene 9 U 5 2 6 8 0
2017/2018 WFC2017W Latvija 9 U 7 0 0 0 0
2017/2018 SV Rubene 9 U 1 2 1 3 0
2017/2018 EFC2017W Rubene 9 U 3 3 4 7 0
2016/2017 WFCQ2017 Latvija 9 U 4 1 5 6 0
2016/2017 SV Rubene 9 U 22 30 20 50 0
2016/2017 S1 Rubene 1 39 U 3 3 2 5 0
2016/2017 KNCF STK 55 U 7 0 0 0 0
2015/2016 SV Rubene 9 U 22 36 29 65 12
2015/2016 LO Kocēnu novad.. 9 U 4 0 5 5 4
2015/2016 EFC2015/B Rubene W 9 U 2 2 0 2 0
2015/2016 EFC2015W Rubene 9 U 2 3 2 5 0
2014/2015 WFCQ2015 Latvija 9 U 5 1 3 4 0
2014/2015 SV Rubene 9 U 16 28 31 59 5
2014/2015 S1 Rubene-1 17 U 18 8 26 34 2
2013/2014 WFC2013 Latvija 9 U 7 1 3 4 0
2013/2014 SV Rubene 9 U 27 52 42 94 4
2013/2014 IZLASE_S Latvija 9 U 1 0 1 1 0
2013/2014 IZLASE_JS Latvija 9 U 1 1 1 2 0
2013/2014 EFC2013W Rubene 9 U 3 2 6 8 0
2012/2013 WFCQ2013 Latvija 9 U 5 6 2 8 0
2012/2013 SV Rubene 9 U 27 34 24 58 0
2012/2013 EFC2012W Rubene 9 U 2 3 1 4 0
2012/2013 EFC2012WP Rubene 9 U 1 0 0 0 0
2011/2012 VACF Rubene 9 U 16 13 5 18 0
2011/2012 SV Rubene 9 U 24 56 36 92 4
2011/2012 IZLASE_S Latvija 9 U 7 5 2 7 0
2011/2012 CC2011W Rubene 9 U 2 2 0 2 0
2010/2011 SV Rubene 9 U 31 66 47 113 2
2010/2011 IZLASE_S Latvija 9 U 2 1 0 1 0
2010/2011 IZLASE_S Latvija 9 U 2 0 1 1 0
2009/2010 SV Rubene 9 U 27 53 43 96 8
2009/2010 IZLASE_S Latvija 9 U 5 6 1 7 0
2009/2010 IZLASE_S Latvija 9 U 3 1 1 2 2
2008/2009 SV Rubene 9 U 26 45 30 75 4
2008/2009 NKS2009 Latvija 9 U 3 1 1 2 2
2007/2008 SV Rubene 9 U 20 61 36 97 2
2006/2007 SV Rubene 9 12 26 15 41 4
2006/2007 SV 2P Rubene 9 11 24 10 34 2
2005/2006 SV Rubene/Rants 9 23 44 17 61 4
2004/2005 SV Rubene 9 21 50 25 75 2
2003/2004 SV Rubene/Rants 9 21 43 24 67 14
2003/2004 SV/1-4V Rubene/Rants 9 4 2 6 8 0
2003/2004 SV/5-9V Latvija U19 16 2 0 1 1 0
2002/2003 SV Rubene/Rants 9 17 16 12 28 2

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2009/2010 SV Rubene 9 U 10 13 11:52 1 0 100.00 2
2001/2002 SV Rubene 99 V 15 1 360:00 97 18 81.44 0
2000/2001 SV Rubene 99 V 17 4 1020:00 419 70 83.29 0
1999/2000 SV Rubene 1 V 1 0 60:00 34 2 94.12 0
FLOORBALLSHOP.LV