Spēle beigusies | ||||
---|---|---|---|---|
Rubene |
3 | Elvi līga sievietēm 5. aplis 14. februāris, 2015 15:00 Kocēni |
7 | FK Ķekava |
00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
00:00 | Vārtos | (Rubene) Vārtos - #31 Ilga Jēkabsone | |
00:00 | Vārtos | (FK Ķekava) Vārtos - #37 Zane Veidenbauma | |
09:33 | Vārti | 0 - 1 | #11 Ieva Bušmane (#79 Dina Štāle) |
20:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
20:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
25:54 | Vārti | 0 - 2 | #11 Ieva Bušmane |
31:24 | Vārti | 0 - 3 | #9 Sintija Kalvāne (#19 Līga Akmeņkalne) |
36:55 | Vārti | 1 - 3 | #3 Tatjana Varša (#9 Edīte Bankava) |
37:37 | Vārti | 1 - 4 | (Rubene) bumbiņa savos vārtos |
38:48 | Vārti | 2 - 4 | #14 Liene Adamane (#9 Edīte Bankava) |
40:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
40:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
40:00 | Vārtsarga maiņa | (Rubene) Vārtos - #1 Jolanta Tauriņa-Ieveniece | |
41:20 | Sods | #18 Baiba Juruša (2 min; nepareizs sitiens) | |
45:03 | Vārti | 3 - 4 | #79 Santa Torstere (#3 Tatjana Varša) |
45:19 | Vārti | 3 - 5 | #35 Elīza Elizabete Bērziņa (#94 Kristīna Brante) |
52:25 | Vārti | 3 - 6 | #99 Gundega Vancāne |
56:19 | Sods | #18 Baiba Juruša (2 min; bloķēšana) | |
57:55 | Vārti (vairākumā) | 3 - 7 | #9 Sintija Kalvāne (#11 Ieva Bušmane) |
60:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
60:00 | Vārtsarga stat. | #1 Jolanta Tauriņa-Ieveniece - Vārti: 3; Metieni: 7; Minūtes: 20:00 | |
60:00 | Vārtsarga stat. | #31 Ilga Jēkabsone - Vārti: 4; Metieni: 13; Minūtes: 40:00 | |
60:00 | Vārtsarga stat. | #37 Zane Veidenbauma - Vārti: 3; Metieni: 20; Minūtes: 60:00 | |
60:00 | Labākais spēlētājs | #2 Zane Justamente | |
60:00 | Labākais spēlētājs | #11 Ieva Bušmane | |
60:00 | Spēles beigas | 3 - 7 |
Rubene | FK Ķekava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā |
---|---|---|---|---|
Rubene | 0 (4) | 2 (7) | 1 (8) | 3 (19) |
FK Ķekava | 1 (6) | 3 (7) | 3 (7) | 7 (20) |
Tiesneši: Dainis Drupa, Normunds Zēmelis
Apmeklētāji: 36