Spēle beigusies | ||||
---|---|---|---|---|
Kurši |
5 | Elvi līga vīriešiem 2. aplis 11. janvāris, 2014 17:00 Liepājas OC |
3 | Ulbroka/FS Masters |
00:00 | Vārtos | (Ulbroka/FS Masters) Vārtos - #35 Edgars Augstkalns | |
00:00 | Vārtos | (Kurši) Vārtos - #69 Mārtiņš Saulītis | |
00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
04:08 | Sods | #11 Gints Siliņš (2 min; bloķēšana) | |
08:21 | Vārti | 1 - 0 | #11 Gints Siliņš (#28 Mārtiņš Vējš) |
10:57 | Vārti | 1 - 1 | #3 Pēteris Freimanis (#4 Krišjānis Zeps) |
11:50 | Vārti | 1 - 2 | #7 Kaspars Šķēls (#23 Jānis Justaments) |
13:20 | Soda metiens | 2 - 2 | (#48 Oskars Bergmanis) realizēts soda metiens |
18:22 | Sods | #8 Edžus Ceriņš (2 min; nepareiza grūšana) | |
18:22 | Sods | #28 Mārtiņš Vējš (2 min; nepareiza grūšana) | |
20:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
20:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
30:18 | Vārti | 3 - 2 | #11 Gints Siliņš (#28 Mārtiņš Vējš) |
30:26 | Sods | #37 Rolands Peļņa (2 min; nepareiza grūšana) | |
31:56 | Vārti (vairākumā) | 4 - 2 | #93 Miķelis Krūms (#11 Gints Siliņš) |
40:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
40:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
48:34 | Vārti | 5 - 2 | #16 Ivo Popovs (#93 Miķelis Krūms) |
53:24 | Vārti | 5 - 3 | #9 Edgars Zeidlers (#4 Krišjānis Zeps) |
58:30 | Pārtraukums | (Ulbroka/FS Masters) 30 sekunžu pārtraukums | |
58:30 | Vārtsargs atstāj laukumu | (Ulbroka/FS Masters) Vārtsargs atstāj laukumu - #35 Edgars Augstkalns | |
59:20 | Pārtraukums | (Kurši) 30 sekunžu pārtraukums | |
60:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
60:00 | Labākais spēlētājs | #39 Emīls Liepiņš | |
60:00 | Labākais spēlētājs | #93 Miķelis Krūms | |
60:00 | Vārtsarga stat. | #69 Mārtiņš Saulītis - Vārti: 3; Metieni: 28; Minūtes: 60:00 | |
60:00 | Vārtsarga stat. | #35 Edgars Augstkalns - Vārti: 5; Metieni: 25; Minūtes: 58:30 | |
60:00 | Spēles beigas | 5 - 3 |
Kurši | Ulbroka/FS Masters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā |
---|---|---|---|---|
Kurši | 2 (9) | 2 (6) | 1 (10) | 5 (25) |
Ulbroka/FS Masters | 2 (9) | 0 (7) | 1 (12) | 3 (28) |
Tiesneši: Matīss Bičevskis, Kaspars Kristapsons
Apmeklētāji: 364