AIGARS BELASOVS
Licence 100509
Dzimš. diena 1983-08-10
Augums, cm 184
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Exel
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 VET35 FBK Valmiera 16 A 12 7 9 16 0
2023/2024 VAVL Rūsa 16 A 3 2 4 6 0
2023/2024 V1AUS FBK Valmiera.. 16 A 10 6 8 14 4
2023/2024 V1B FBK Valmiera.. 16 A 4 1 2 3 2
2022/2023 VET35 Rubene 16 A 7 4 1 5 0
2022/2023 VAVL Treneri&Co 16 A 8 4 7 11 0
2022/2023 V1 FBK Valmiera.. 16 A 7 2 8 10 2
2021/2022 VV FBK Valmiera 16 A 17 3 5 8 10
2021/2022 VET35 Rubene 16 A 8 4 10 14 0
2021/2022 V1 FBK Valmiera.. 16 A 14 12 13 25 0
2020/2021 VET35 Rubene 16 A 2 10 3 13 0
2020/2021 V1 FBK Valmiera.. 16 A 3 3 5 8 2
2019/2020 VV FBK Valmiera 16 A 19 8 10 18 6
2019/2020 V1 FBK Valmiera.. 16 A 7 2 3 5 0
2019/2020 KNCF Old Crabs 16 A 8 7 12 19 0
2018/2019 VV FBK Valmiera 16 A 24 7 14 21 8
2018/2019 VET35 Rubene 24 5 7 3 10 0
2018/2019 VET35 Rubene 24 U 4 2 3 5 0
2018/2019 KNCF Old Crabs 16 A 6 4 7 11 0
2017/2018 VV FBK Valmiera 16 A 33 18 20 38 16
2017/2018 EFC2017M FBK Valmiera 16 A 4 3 1 4 2
2016/2017 VV FBK Valmiera 16 A 36 15 27 42 36
2016/2017 IZLASE_V FBK Valmiera 16 A 1 0 0 0 0
2015/2016 VV FBK Valmiera.. 16 A 26 17 17 34 8
2015/2016 LO Valmieras pi.. 16 A 9 4 2 6 2
2015/2016 LLO2 SK Spēks 16 A 4 0 0 0 2
2014/2015 WFC2014 Latvija 16 A 7 1 0 1 2
2014/2015 VV FBK Valmiera.. 16 A 30 21 11 32 17
2014/2015 VK Old Crabs 16 A 7 2 5 7 0
2014/2015 M4NATIONS Latvija 16 A 2 0 0 0 0
2013/2014 WFCQ2014 Latvija 16 A 4 1 1 2 2
2013/2014 VV FBK Valmiera.. 16 A 18 5 13 18 6
2013/2014 M4NATIONS Latvija 12 A 1 0 0 0 2
2011/2012 VL/AV Narvesen Sūk.. 16 1 1 0 1 0
2010/2011 IZLASE_V Latvija 16 A 6 0 0 0 0
2009/2010 M4NATIONS Latvija 16 A 3 1 2 3 2
2008/2009 VV CelTik/Lekri.. 22 A 31 19 24 43 12
2008/2009 IZLASE_V Latvija 16 A 5 0 1 1 0
2008/2009 IZLASE_V Latvija 16 A 2 0 1 1 0
2008/2009 IZLASE_V Latvija 16 U/A 3 0 1 1 0
2008/2009 IZLASE_V Latvija 16 A 2 0 0 0 2
2007/2008 VV CelTik/Lekri.. 22 A 30 25 26 51 18
2006/2007 VV Rubene 16 U/A 13 6 12 18 4
2006/2007 VV CelTik/Lekri.. 22 U/A 12 4 9 13 8
2005/2006 VV Rubene 16 29 22 19 41 10
2004/2005 VV Rubene 16 26 24 29 53 8
2003/2004 VV B GR Rubene 16 10 14 9 23 8
2003/2004 VV Rubene 16 16 18 14 32 4
2002/2003 VV Rubene 16 24 14 21 35 8
2001/2002 VV Rubene 11 23 17 6 23 8
2000/2001 VV Vaidava 16 9 3 4 7 2
1999/2000 VV Vaidava 16 24 12 12 24 12
1999/2000 V1 Rubene 26 1 0 0 0 0
1998/1999 VV Vaidava 16 6 0 2 2 2

 

FLOORBALLSHOP.LV