DĀVIS VILDERS
Licence 101030
Dzimš. diena 1993-08-01
Augums, cm 186
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs FatPipe
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2018/2019 VV Lekrings 9 A 29 0 2 2 11
2017/2018 VV Lekrings 9 A 23 2 2 4 8
2016/2017 VV Lekrings 9 A 25 3 6 9 6
2015/2016 VV Lekrings 9 A 28 6 4 10 12
2015/2016 LO Cēsu novads 2 A 4 0 0 0 0
2015/2016 EFC2015/A Lekrings 9 A 2 2 2 4 0
2015/2016 EFC2015M Lekrings 9 A 2 1 0 1 0
2014/2015 VV Cēsu alus/Le.. 9 A 32 10 11 21 15
2014/2015 CC2014M Cēsu alus/Le.. 9 A 2 0 0 0 0
2013/2014 WFCQ2014 Latvija 9 A 4 1 0 1 0
2013/2014 VV Cēsu alus/Le.. 9 A 33 17 6 23 15
2013/2014 EFC2013M Lekrings 9 A 4 0 1 1 0
2012/2013 VV Lekrings 9 A 32 7 11 18 24
2012/2013 ROC Lekrings Cēs.. 9 A 3 1 1 2 0
2011/2012 ZU18/1C CPSS 9 U/A 3 2 6 8 0
2011/2012 VV Lekrings 9 A 32 2 7 9 10
2010/2011 ZU18/1A CPSS 9 U/A 13 5 23 28 11
2010/2011 VV Lekrings 9 A 33 4 7 11 10
2010/2011 V1 SK Cēsis/CB 15 A 9 2 2 4 4
2010/2011 IZLASE_JV Latvija U19 9 A 9 3 6 9 0
2009/2010 ZU18/1B Cēsu PSS 9 U/A 7 2 2 4 4
2009/2010 VV Lekrings 9 A 18 3 1 4 2
2009/2010 V1 Cēsis 15 U 1 1 0 1 0
2009/2010 V1AUS Cēsis/CB 15 U 11 2 4 6 4
2009/2010 IZLASE_JV Latvija U19 2 A 3 0 1 1 0
2008/2009 ZU16/1A CPSS 9 A 25 12 6 18 4
2007/2008 ZU16/1A Cēsu PSS 15 2 4 0 4 0
2007/2008 ZU16/1A Cēsu PSS 29 4 2 2 4 2
2007/2008 ZU14/1A Cēsu PSS 15 9 14 11 25 2
2006/2007 ZU14 Cēsis/ Flote 15 7 1 5 6 0
2003/2004 ZU14/1A Cēsu PSS 15 8 1 4 5 2

 

FLOORBALLSHOP.LV