TOMS ŠMITS
Licence 101025
Dzimš. diena 1992-11-11
Augums, cm 181
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs FatPipe
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2016/2017 VV Lekrings 25 U 29 1 4 5 12
2015/2016 VV Lekrings 25 U 32 8 3 11 12
2015/2016 LO Cēsu novads 25 U 8 4 1 5 2
2015/2016 LLO2 SK Spēks 22 U 4 1 1 2 0
2015/2016 EFC2015/A Lekrings 25 U 2 0 0 0 0
2015/2016 EFC2015M Lekrings 25 U 2 0 0 0 0
2014/2015 VV Cēsu alus/Le.. 25 U 36 17 8 25 28
2014/2015 VK SK Spēks 23 7 0 2 2 0
2014/2015 CC2014M Cēsu alus/Le.. 25 U 2 0 0 0 0
2013/2014 VV Cēsu alus/Le.. 25 U 38 9 9 18 18
2013/2014 EFC2013M Lekrings 25 U 4 3 1 4 0
2012/2013 VV Lekrings 25 U 34 15 6 21 6
2012/2013 ROC Lekrings Cēs.. 25 U 1 0 0 0 0
2011/2012 VV Lekrings 25 U 33 4 1 5 22
2010/2011 ZU18/1A CPSS 20 U 17 24 8 32 20
2010/2011 VV Lekrings 20 U 33 5 1 6 12
2010/2011 V1 SK Cēsis/CB 47 U 16 17 1 18 27
2009/2010 ZU18/1B Cēsu PSS 14 U 8 1 4 5 0
2009/2010 ZU18 CPSS 14 U 2 1 0 1 0
2009/2010 V1AUS Cēsis/CB 47 U 14 4 1 5 14
2009/2010 V1 Cēsis 47 U 8 1 0 1 4
2008/2009 ZU16/1A CPSS 14 U 27 13 7 20 6
2007/2008 ZU16/1A Cēsu PSS 11 6 1 0 1 0
2007/2008 ZU16/1A Cēsu PSS 18 6 0 4 4 0
2006/2007 ZU14 Cēsis/ Flote 18 16 2 5 7 2

 

FLOORBALLSHOP.LV